
| Allgem. Schwimmbetrieb | Wellenbetrieb | Nachgebühr | ||||
| 2 Stunden | Tageskarte | 2 Stunden | Tageskarte | je angefangene Stunde | ||
| Personen bis 16 Jahre | 2,00 € | 2,50 € | 3,00 € | 3,50 € | 0,50 € | |
| Personen über 16 Jahre | 4,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 1,00 € | |
| Kinder bis 5 Jahre | frei | frei | frei | frei | ||
| Ermäßigungen für Gruppen ab 20 Personen | ||||||
| Personen bis 16 Jahre | 1,50 € | 2,00 € | 2,50 € | 3,00 € | ||
| Personen über 16 Jahre | 3,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 5,00 € | ||
| für Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Studenten und Schwer beschädigte (über 50%) mit gültigem Ausweis auf alle Tarife: |
1,00 € | |||||
| Geldwertkarten | Wert | Ermäßigung | ||||
| 15 € | 7 % | |||||
| 30 € | 10 % | |||||
| 50 € | 15 % | |||||
| 100 € | 25 % | |||||
| Solarien | ab 2 € | |||||
In den Monaten Juni, Juli und August unbegrenzte Badezeit für den Eintrittspreis von zwei Stunden!